6º Período
Código | Disciplina | Carga horária | Requisitos |
---|---|---|---|
VEA 00005 | Análise de Cadeias Produtivas | 60 | Pré-requisito VEP 00009 |
VEA 00009 | Processos Agroindustriais I | 60 | Pré-requisito VEM 00010 |
VEA 00013 | Técnicas Pecuárias I | 75 | Pré-requisito VEA 00012 |
VEM 00012 | Transmissão de Calor I | 60 | Pré-requisito VEM 00010 |
VEP 00003 | Direito, Ética e Cidadania | 30 | Pré-requisito VEA 00039 |
VEP 00007 | Administração e Organização I | 60 | – |
VEP 00010 | Fundamentos da Engenharia Econômica | 45 | Pré-requisito VEP 00009 |
Total | 390 |
7º Período
Código | Disciplina | Carga horária | Requisitos |
---|---|---|---|
VEA 00007 | Secagem e Armazenamento de Grãos | 75 | Pré-requisito VEM 00012 |
VEA 00008 | Sistemas de Transporte | 60 | Pré-requisito VEA 00009 |
VEA 00010 | Processos Agroindustriais II | 60 | Pré-requisito VEA 00009 |
VEA 00019 | Aquecimento e Refrigeração em Processos Agroindustriais | 60 | Pré-requisito VEM 00009 Pré-requisito VEM 00012 |
VEA 00043 | Fisiologia e Tecnologia Pós-colheita de Produtos Vegetais Perecíveis | 60 | Pré-requisito VEA 00012 |
VEP 00013 | Controle de Qualidade I | 60 | Pré-requisito VEP 00001 |
– | Optativa I | 45 | – |
Total | 420 |
8º Período
Código | Disciplina | Carga horária | Requisitos |
---|---|---|---|
VEA 00011 | Políticas Públicas Aplicadas ao Agronegócio | 45 | Pré-requisito VEP 00009 |
VEA 00014 | Planejamento Estratégico do Agronegócio | 60 | Pré-requisito VEP 00007 Pré-requisito VEA 00009 |
VEA 00016 | Organização do Agronegócio Brasileiro e Mundial | 30 | Co-requisito VEA 00011 |
VEA 00018 | Legislações: Ambientais, Agrárias e Agroindustriais | 30 | Pré-requisito VEP 00003 Pré-requisito VEP 00011 |
VEA 00038 | Embalagens para Produtos Agroindustriais | 60 | Pré-requisito VEA 00012 |
– | Optativa II | 45 | – |
– | Optativa III | 45 | – |
– | Optativa IV | 45 | – |
Total | 360 |
9º Período
Código | Disciplina | Carga horária | Requisitos |
---|---|---|---|
VEA 00006 | Projetos Agroindustriais | 60 | Pré-requisito VEA 00005 |
VEA 00015 | Análise de Mercado de Produtos Agroindustriais | 60 | Pré-requisito VEP 00009 |
VEA 00021 | Projeto Final em Engenharia de Agronegócios I | 60 | Mínimo de 70% da carga horária total do curso |
VEP 00022 | Logística | 60 | Pré-requisito VEP 00005 |
– | Optativa V | 45 | – |
– | Optativa VI | 45 | – |
– | Optativa VII | 45 | – |
Total | 375 |
10º Período
Código | Disciplina | Carga horária | Requisitos |
---|---|---|---|
VEA 00020 | Estágio Supervisionado em Engenharia de Agronegócios | 160 | Mínimo de 50% da carga horária total do curso |
VEA 00022 | Projeto Final em Engenharia de Agronegócios II | 120 | Pré-requisito VEA 00021 |
Total | 280 | ||
Total geral | 3760 |